|   | 
        
          |  |  
          | 
                  
                    |  |  | 
	                                 | 
                                                排污泵系列>>ZW无堵塞排污泵 |  
                                        |  |  
                                        |  |  |  
                    | ZW无堵塞排污泵概述:     ZW系列自吸式无堵塞排污泵是该采集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底盘和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的杂质液体,可广泛适用于轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山、市政排污工程和河塘培养殖等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮介质的杂质泵。
 主要性能参数表
 
| 型号规格 | 流量m3/H
 | 扬程m
 | 电机功率KW
 | 汽蚀余量%
 | 转速r/min
 | 允许通过异物mm | 压控范围Mpa
 |  
| 颗粒直径 | 纤维长度 |  
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 3.5 | 2900 | 15 | 120 | 0.1/0.18 |  
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 20 | 150 | 0.15/0.25 |  
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 20 | 230 | 1.1/0.18 |  
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 25 | 230 | 0.24/0.32 |  
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 25 | 250 | 0.15/0.25 |  
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 3.5 | 2900 | 25 | 250 | 0.1/0.18 |  
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 30 | 250 | 0.24/0.32 |  
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 30 | 380 | 0.13/0.20 |  
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 3.5 | 2900 | 30 | 380 | 0.24/0.32 |  
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 3.5 | 1450 | 40 | 380 | 0.13/0.20 |  
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 3.5 | 2900 | 40 | 400 | 0.24/0.32 |  
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 3.5 | 2900 | 40 | 400 | 0.32/0.42 |  
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 3.5 | 2900 | 40 | 400 | 0.11/0.18 |  
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 3.5 | 2900 | 40 | 350 | 0.11/0.18 |  
| 80ZW40-162 | 40 | 16 | 4 | 3.5 | 2900 | 48 | 400 | 0.1/0.18 |  
| 80ZW40-164 | 40 | 50 | 4 | 3.5 | 1450 | 48 | 400 | 0.15/0.25 |  
| 80ZW65-20 | 65 | 20 | 7.5 | 3.5 | 2900 | 48 | 400 | 0.24/0.37 |  
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 3.5 | 2900 | 48 | 400 | 0.38/0.48 |  
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 3.5 | 2900 | 48 | 400 | 0.55/0.65 |  
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 4 | 1450 | 60 | 500 | 0.1/0.18 |  
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 4 | 1450 | 60 | 500 | 0.15/0.25 |  
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 4 | 2900 | 60 | 500 | 0.24/0.32 |  
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 4 | 2900 | 60 | 750 | 0.55/0.65 |  
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 4 | 2900 | 60 | 750 | 0.75/0.82 |  
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 4 | 1450 | 90 | 750 | 0.13/0.22 |  
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 4 | 1450 | 90 | 750 | 0.1/0.18 |  
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 15 | 4 | 1450 | 90 | 750 | 0.15/0.25 |  
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 4 | 2900 | 90 | 1000 | 0.23/0.30 |  
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 4 | 1450 | 120 | 1000 | 0.1/0.17 |  
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 4 | 1450 | 120 | 1000 | 0.13/0.20 |  
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 4 | 1450 | 120 | 1000 | 0.21/0.31 |  
| 250ZW400-22 | 400 | 22 | 55 | 4 | 1450 | 150 | 1600 | 0.17/0.25 |  
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 4 | 1450 | 170 | 2000 | 0.1/0.17 |  |  
                    | 【 打印此页 】 【 返回 】
 |  |  |  |  |