product/products.asp

 

计量泵系列>>SZ-D型柱塞计量泵
  

SZ-D型柱塞计量泵

额定流量11~3000L/h,额定压力64Mpa。
输送介质温度-30~500℃。
介质粘度: 0.3~800mm2/S。
计量精度≤±1%

SZ-D型柱塞计量泵基本参数
型号 流量 L/h 压力 Mpa
电机 1.5kw 电机 2.2kw
SZ-D-25/50(32) 25 32 50
SZ-D-32/50(25) 32 25 50
SZ-D-40/40(20) 40 20 40
SZ-D-50/32(16) 50 16 32
SZ-D-63/25(12.5) 63 12.5 25
SZ-D-80/20(10) 80 10 20
SZ-D-100/16(8) 100 8 16
SZ-D-125/125(6.3) 125 6.3 125
SZ-D-160/10(5) 160 5 10
SZ-D-200/8(4) 200 4 8
SZ-D-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
SZ-D-320/5(2.5) 320 2.5 5
SZ-D-400/4(2) 400 2 4
SZ-D-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
SZ-D-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
SZ-D-800/2(1) 800 1 2
SZ-D-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
SZ-D-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
SZ-D-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
SZ-D-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
SZ-D-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
SZ-D-3200/0.5 3200   0.5
SZ-D-4000/0.4 4000   0.4


 打印此页 】 【 返回 
SZ-D型柱塞计量泵
地址:上海市、上海三星邻江  销售厂长:姚兴  手机:13916593552  电话:021-62850683    传真:021-62571825
网址:http://www.shanghaipump.cn     Email:djpump@126.com
本站资料版权所有©上海大江工业泵厂     技术支持:泵阀交易网·中国